<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na: Voliti ali ne voliti, to zdaj ni več vprašanje</title>
	<atom:link href="http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:30:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Avtor: trma</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6394</link>
		<dc:creator>trma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6394</guid>
		<description>Še najmanjše zlo so ponavadi kakšni zeleni. Itak nimajo šanse za zmago, kakšen stoček pa definitvno ne škodi niti njim, še manj pa nam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Še najmanjše zlo so ponavadi kakšni zeleni. Itak nimajo šanse za zmago, kakšen stoček pa definitvno ne škodi niti njim, še manj pa nam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Si. R.</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6393</link>
		<dc:creator>Si. R.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6393</guid>
		<description>Lahkbi pa slovenci skušali nastavit še en guinnessov rekord - odstotek neveljavno izpolnjenih glasovnic ... ko že ful neke rekorde rušimo blesavs vsake tolk (oz. jih rušijo nekateri člani tega &#039;naroda&#039;) :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lahkbi pa slovenci skušali nastavit še en guinnessov rekord &#8211; odstotek neveljavno izpolnjenih glasovnic &#8230; ko že ful neke rekorde rušimo blesavs vsake tolk (oz. jih rušijo nekateri člani tega &#8216;naroda&#8217;) :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: 1danica</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6392</link>
		<dc:creator>1danica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6392</guid>
		<description>&quot;prazna glasovnica pomeni interes, vendar sporočilo...&quot;

Drži. Zato sem rekla &quot;kar se rezultata tiče.&quot; 

LP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;prazna glasovnica pomeni interes, vendar sporočilo&#8230;&#8221;</p>
<p>Drži. Zato sem rekla &#8220;kar se rezultata tiče.&#8221; </p>
<p>LP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Simona Rebolj</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6391</link>
		<dc:creator>Simona Rebolj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6391</guid>
		<description>@ani:
Nizka volilna udeležba pomeni nezainteresiranost za politiko, kar ni vprašanje dobre ali slabe politike, medtem ko oddana prazna glasovnica pomeni interes, vendar sporočilo, da se ti zdijo vsi enako slabi. Ponekod imajo zato obvezne volitve, kar pomeni, da plačaš kazen, če ne greš na volišče. V teh deželah je zato praznih glasovnic več in jih posebej obravnavajo, v kolikor bi bil odstotek res visok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ani:<br />
Nizka volilna udeležba pomeni nezainteresiranost za politiko, kar ni vprašanje dobre ali slabe politike, medtem ko oddana prazna glasovnica pomeni interes, vendar sporočilo, da se ti zdijo vsi enako slabi. Ponekod imajo zato obvezne volitve, kar pomeni, da plačaš kazen, če ne greš na volišče. V teh deželah je zato praznih glasovnic več in jih posebej obravnavajo, v kolikor bi bil odstotek res visok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Aleš</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6390</link>
		<dc:creator>Aleš</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6390</guid>
		<description>Bravo stara-  mička jim paterna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo stara-  mička jim paterna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Si. R.</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6388</link>
		<dc:creator>Si. R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6388</guid>
		<description>Sicer nam pa ostane še &#039;strelna rešitev&#039; --&gt; http://img57.imageshack.us/img57/9418/gun20for20suicideon8.jpg

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicer nam pa ostane še &#8217;strelna rešitev&#8217; &#8211;&gt; <a href="http://img57.imageshack.us/img57/9418/gun20for20suicideon8.jpg" rel="nofollow">http://img57.imageshack.us/img57/9418/gun20for20suicideon8.jpg</a></p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: nichiren</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6387</link>
		<dc:creator>nichiren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6387</guid>
		<description>ani ,da so politiki normalni ljudje bi se mogoče res zasekirali pri praznih glasovnicah,vendar  za njih lahko rečeš kaj drugega kot normalni.najlepše se je to videlo pri pokrajinskem referendumu(12%
udeležba -referendum uspel,pacienti krepnal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ani ,da so politiki normalni ljudje bi se mogoče res zasekirali pri praznih glasovnicah,vendar  za njih lahko rečeš kaj drugega kot normalni.najlepše se je to videlo pri pokrajinskem referendumu(12%<br />
udeležba -referendum uspel,pacienti krepnal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: 1danica</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6386</link>
		<dc:creator>1danica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6386</guid>
		<description>Oddati prazno glasovnico je vsaj glede končnega rezultata popolnoma isto, kot če ostaneš doma. Če se ti pa zdi nekdo manj slab (saj samo za to še gre), je pa prav, da mu daš svoj glas. Če bi vsi storili tako, bi imel tisti &quot;bolj slab&quot; manj možnosti.

Ja, Eva, volitve sucks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oddati prazno glasovnico je vsaj glede končnega rezultata popolnoma isto, kot če ostaneš doma. Če se ti pa zdi nekdo manj slab (saj samo za to še gre), je pa prav, da mu daš svoj glas. Če bi vsi storili tako, bi imel tisti &#8220;bolj slab&#8221; manj možnosti.</p>
<p>Ja, Eva, volitve sucks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: ani</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6385</link>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6385</guid>
		<description>Simona, hvala za dober namen, da bi mi razložila, zakaj neudeležba pomeni glas za slabe, ampak jaz še vedno ne razumem. Meni se zdi popolnoma enako, če greš na volitve in oddaš prazno glasovnico ali pa voliš sploh ne. Če bi npr. jaz kje kandidirala (bognedaj) in bi bila volilna udeležba izjemno majhna, bi se zasekirala, da se folku pač je*e za mene in moj program, enako za druge velecenjene kandidate. Po čem naj bi sklepala, da so z neudeležbo dali glas mojemu nasprotniku? Eh, nisem jest dost intelektualna za politiko, bom rajš premikala svojo rit kje drugje ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simona, hvala za dober namen, da bi mi razložila, zakaj neudeležba pomeni glas za slabe, ampak jaz še vedno ne razumem. Meni se zdi popolnoma enako, če greš na volitve in oddaš prazno glasovnico ali pa voliš sploh ne. Če bi npr. jaz kje kandidirala (bognedaj) in bi bila volilna udeležba izjemno majhna, bi se zasekirala, da se folku pač je*e za mene in moj program, enako za druge velecenjene kandidate. Po čem naj bi sklepala, da so z neudeležbo dali glas mojemu nasprotniku? Eh, nisem jest dost intelektualna za politiko, bom rajš premikala svojo rit kje drugje &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: 1danica</title>
		<link>http://www.zloba.si/voliti-ali-ne-voliti-to-zdaj-ni-vec-vprasanje/comment-page-1/#comment-6384</link>
		<dc:creator>1danica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zloba.si/?p=330#comment-6384</guid>
		<description>Če se ti nekdo, ki ima realne možnosti priti na občast, zdi grozovito slab, potem pač voliš PROTI njemu. Glas daš manj slabemu, ampak takemu, ki ima tudi realne možnosti. DRugače lahko ostaneš kar doma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če se ti nekdo, ki ima realne možnosti priti na občast, zdi grozovito slab, potem pač voliš PROTI njemu. Glas daš manj slabemu, ampak takemu, ki ima tudi realne možnosti. DRugače lahko ostaneš kar doma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
